Historial de revisiones para «Malta Doctor , Kevin MD , Vampy : Regional Medical Politics Unleashed and Uncensored - Top 3 Healthcare Blogs to Watch in 2014»

De Gongsunlongzi
Saltar a: navegación, buscar

Selección de diferencias: marca los selectores de las versiones a comparar y pulsa enter o el botón de abajo.
Leyenda: (act) = diferencias con la versión actual, (ant) = diferencias con la versión anterior, m = edición menor

  • (act | ant) 05:35 24 ene 2014Lindseydaugherty7911 (Discusión | contribuciones). . (3.210 bytes) (-38). . (Based on Stratified (and Randomized) Web Data for all 4 Quarters of 2013 , and duly adjusting for various Social Impact Factors (plus Confounding Variables) in direct relation to their respective Target Countries ; our (Recommended) List of Top 3 Medic...)
  • (act | ant) 05:35 24 ene 2014Lindseydaugherty7911 (Discusión | contribuciones). . (3.248 bytes) (+70). . (Based on Stratified (and Randomized) Web Data for all 4 Quarters of 2013 , and duly adjusting for various Social Impact Factors (plus Confounding Variables) in direct relation to their respective Target Countries ; our (Recommended) List of Top 3 Medic...)
  • (act | ant) 05:34 24 ene 2014Lindseydaugherty7911 (Discusión | contribuciones). . (3.178 bytes) (-42). . (Based on Stratified (and Randomized) Web Data for all 4 Quarters of 2013 , and duly adjusting for various Social Impact Factors (plus Confounding Variables) in direct relation to their respective Target Countries ; our (Recommended) List of Top 3 Medic...)
  • (act | ant) 05:34 24 ene 2014Lindseydaugherty7911 (Discusión | contribuciones). . (3.220 bytes) (+42). . (Based on Stratified (and Randomized) Web Data for all 4 Quarters of 2013 , and duly adjusting for various Social Impact Factors (plus Confounding Variables) in direct relation to their respective Target Countries ; our (Recommended) List of Top 3 Medic...)
  • (act | ant) 22:28 23 ene 2014Lazarohopper2357 (Discusión | contribuciones). . (3.178 bytes) (-74). . (Based on Stratified (and Randomized) Web Data for all 4 Quarters of 2013 , and duly adjusting for various Social Impact Factors (plus Confounding Variables) in direct relation to their respective Target Countries ; our (Recommended) List of Top 3 Medic...)
  • (act | ant) 22:26 23 ene 2014Lazarohopper2357 (Discusión | contribuciones). . (3.252 bytes) (-49). . (Based on Stratified (and Randomized) Web Data for all 4 Quarters of 2013 , and duly adjusting for various Social Impact Factors (plus Confounding Variables) in direct relation to their respective Target Countries ; our (Recommended) List of Top 3 Medic...)
  • (act | ant) 22:26 23 ene 2014Lazarohopper2357 (Discusión | contribuciones). . (3.301 bytes) (+3.301). . (Based on Stratified (and Randomized) Web Data for all 4 Quarters of 2013 , and duly adjusting for various Social Impact Factors (plus Confounding Variables) in direct relation to their respective Target Countries ; our (Recommended) List of Top 3 Medic...)
Herramientas personales